No | Statistik | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
---|---|---|---|---|
1 | Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK | 86 | 81 | 167 |
2 | Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group | 40 | 51 | 91 |
3 | Tamat SMP/sederajat | 187 | 167 | 354 |
4 | Tamat SMA/sederajat | 164 | 51 | 215 |
5 | Tamat D1/sederajat | 0 | 0 | 0 |
6 | Tamat D2/sederajat | 7 | 8 | 15 |
7 | Tamat D3/sederajat | 10 | 14 | 24 |
8 | Tamat S1/sederajat | 56 | 62 | 118 |
9 | Tamat S2/sederajat | 2 | 2 | 4 |
10 | Tamat S3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
11 | Tamat SD/sederajat | 299 | 343 | 642 |
Total | 851 | 779 | 1630 |
Copyright © 2017 Desa Bantan Air Kabupaten Bengkalis. Developed by 8MediaTech